Платные услуги
Прейскурант цен на медицинские услуги, оказываемые узкими специалистами
№ | Наименование услуг | Вид услуги | Тариф, руб. | |||||
без кат. | 2 кат | 1 кат | высш | кмн | дмн | |||
1 | Первичный прием (консультация) врача терапевта | 1 прием | 840 | 850 | 870 | 890 | 900 | 910 |
2 | Повторный прием (консультация) врача терапевта | 1 прием | 650 | 660 | 680 | 690 | 700 | 710 |
3 | Первичный прием (консультация) врача педиатра | 1 прием | 840 | 850 | 870 | 890 | 900 | 910 |
4 | Повторный прием (консультация) врача педиатра | 1 прием | 650 | 650 | 660 | 680 | 690 | 700 |
5 | Первичный прием (консультация) врача невролога | 1 прием | 1160 | 1180 | 1210 | 1230 | 1240 | 1250 |
6 | Повторный прием (консультация) врача невролога | 1 прием | 830 | 850 | 860 | 880 | 890 | 910 |
7 | Первичный прием (консультация) врача фтизиатра | 1 прием | 1580 | 1620 | 1650 | 1680 | 1700 | 1720 |
8 | Повторный прием (консультация) врача фтизиатра | 1 прием | 1440 | 1470 | 1500 | 1530 | 1550 | 1570 |
9 | Первичный прием (консультация) врача пульмонолога | 1 прием | 1350 | 1370 | 1400 | 1430 | 1450 | 1460 |
10 | Повторный прием (консультация) врача пульмонолога | 1 прием | 1070 | 1090 | 1110 | 1130 | 1140 | 1150 |
11 | Первичный прием (консультация) врача оториноларинголога | 1 прием | 890 | 910 | 930 | 940 | 950 | 960 |
12 | Повторный прием (консультация) врача оториноларинголога | 1 прием | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 |
13 | Первичный прием (консультация) врача кардиолога | 1 прием | 990 | 1010 | 1020 | 1040 | 1050 | 1060 |
14 | Повторный прием (консультация) врача кардиолога | 1 прием | 750 | 760 | 780 | 790 | 800 | 810 |
15 | Первичный прием (консультация) врача офтальмолога | 1 прием | 1080 | 1100 | 1120 | 1150 | 1160 | 1170 |
16 | Повторный прием (консультация) врача офтальмолога | 1 прием | 890 | 910 | 930 | 940 | 950 | 960 |
17 | Первичный прием (консультация) врача травматолога-ортопеда | 1 прием | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 |
18 | Повторный прием (консультация) врача травматолога-ортопеда | 1 прием | 370 | 380 | 390 | 410 | 420 | 430 |
19 | Первичный прием (консультация) врача хирурга | 1 прием | 990 | 1010 | 1030 | 1050 | 1070 | 1070 |
20 | Повторный прием (консультация) врача хирурга | 1 прием | 850 | 870 | 880 | 900 | 910 | 920 |
21 | Первичный прием (консультация) врача торакального хирурга | 1 прием | 990 | 1010 | 1030 | 1050 | 1070 | 1070 |
22 | Повторный прием (консультация) врача торакального хирурга | 1 прием | 850 | 870 | 880 | 900 | 910 | 920 |
23 | Первичный прием (консультация) врача уролога | 1 прием | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
24 | Повторный прием (консультация) врача уролога | 1 прием | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 |
25 | Первичный прием (консультация) врача акушера-гинеколога | 1 прием | 1310 | 1330 | 1290 | 1320 | 1330 | 1340 |
26 | Повторный прием (консультация) врача акушера-гинеколога | 1 прием | 790 | 800 | 820 | 840 | 850 | 850 |
27 | Первичный прием (консультация) врача нефролога | 1 прием | 850 | 870 | 880 | 900 | 910 | 920 |
28 | Повторный прием (консультация) врача нефролога | 1 прием | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 |
29 | Первичный прием (консультация) врача стоматолога | 1 прием | 1280 | 1320 | 1350 | 1380 | 1400 | 1410 |
30 | Повторный прием (консультация) врача стоматолога | 1 прием | 1080 | 1110 | 1140 | 1160 | 1180 | 1190 |
31 | Первичный прием (консультация) врача эндоскописта | 1 прием | 700 | 720 | 740 | 750 | 760 | 770 |
32 | Повторный прием (консультация) врача эндоскописта | 1 прием | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 |
Прейскурант цен на платные услуги, проводимые кабинетом компьютерной томографии отделения лучевой диагностики
№ | Наименование услуг | Продолжит-сть исследования (мин) | Цена (в руб.) |
1 | КТ органов грудной клетки без контрастирования вес пациента до 150 кг | 35 | 3800 |
2 | КТ органов грудной клетки без контрастирования вес пациента от 150 кг до 200 кг | 45 | 4400 |
3 | КТ молочной железы без контрастирования вес пациента до 150 кг | 35 | 3800 |
4 | КТ молочной железы без контрастирования вес пациента от 150 кг до 200 кг | 45 | 4400 |
5 | КТ органов брюшной полости без контрастирования вес пациента до 150 кг | 35 | 3800 |
6 | КТ органов брюшной полости без контрастирования вес пациента от 150 кг до 200 кг | 45 | 4400 |
7 | КТ малого таза без контрастирования вес пациента до 150 кг | 35 | 3800 |
8 | КТ малого таза без контрастирования вес пациента от 150 кг до 200 кг | 45 | 4200 |
9 | КТ головного мозга без контрастирования вес пациента до 150 кг | 35 | 3800 |
10 | КТ головного мозга без контрастирования вес пациента от 150 кг до 200 кг | 45 | 4400 |
11 | КТ орбит без контрастирования вес пациента до 150 кг | 35 | 3800 |
12 | КТ орбит без контрастирования вес пациента от 150 кг до 200 кг | 45 | 4400 |
13 | КТ придаточных пазух носа без контрастирования вес пациента до 150 кг | 35 | 3800 |
14 | КТ придаточных пазух носа без контрастирования вес пациента от 150 кг до 200 кг | 45 | 4400 |
15 | КТ костно-суставных систем без контрастирования вес пациента до 150 кг | 35 | 3800 |
16 | КТ костно-суставных систем без контрастирования вес пациента от 150 кг до 200 кг | 45 | 4400 |
17 | КТ мягкой ткани без контрастирования вес пациента до 150 кг | 35 | 3800 |
18 | КТ мягкой ткани без контрастирования вес пациента от 150 кг до 200 кг | 45 | 4400 |
19 | КТ височной кости без контрастирования вес пациента до 150 кг | 35 | 3800 |
20 | КТ височной кости без контрастирования вес пациента от 150 кг до 200 кг | 45 | 4200 |
21 | КТ органов грудной клетки с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента до 150 кг | 45 | 4600 |
22 | КТ органов грудной клетки с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 5400 |
23 | КТ органов грудной клетки с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента до 150 кг | 45 | 7400 |
24 | КТ органов грудной клетки с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 8200 |
25 | КТ молочной железы с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента до 150 кг | 45 | 4600 |
26 | КТ молочной железы с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 5400 |
27 | КТ молочной железы с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента до 150 кг | 45 | 7400 |
28 | КТ молочной железы с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 8200 |
29 | КТ органов брюшной полости с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента до 150 кг | 45 | 4600 |
30 | КТ органов брюшной полости с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 5400 |
31 | КТ органов брюшной полости с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента до 150 кг | 45 | 7400 |
32 | КТ органов брюшной полости с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 8200 |
33 | КТ малого таза с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента до 150 кг | 45 | 4600 |
34 | КТ малого таза с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 5400 |
35 | КТ малого таза с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента от 70 до 150 кг | 45 | 7400 |
36 | КТ малого таза с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента от 150 до 200 кг | 55 | 8200 |
37 | КТ головного мозга с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента до 150 кг | 45 | 4600 |
38 | КТ головного мозга с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 5400 |
39 | КТ головного мозга с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента до 150 кг | 45 | 7400 |
40 | КТ головного мозга с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 8200 |
41 | КТ орбит с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента до 150 кг | 45 | 4600 |
42 | КТ орбит с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 5400 |
43 | КТ орбит с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента до 150 кг | 45 | 7400 |
44 | КТ орбит с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 8200 |
45 | КТ придаточных пазух носа с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента до 150 кг | 45 | 4600 |
46 | КТ придаточных пазух носа с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 5400 |
47 | КТ придаточных пазух носа с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента до 150 кг | 45 | 7400 |
48 | КТ придаточных пазух носа с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 8200 |
49 | КТ костно-суставных систем с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента до 150 кг | 45 | 4600 |
50 | КТ костно-суставных систем с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 5400 |
51 | КТ костно-суставных систем с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента до 150 кг | 45 | 7400 |
52 | КТ костно-суставных систем с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 8200 |
53 | КТ мягких тканей с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента до 150 кг | 45 | 4600 |
54 | КТ мягких тканей с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 5400 |
55 | КТ мягких тканей с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента до 150 кг | 45 | 7400 |
56 | КТ мягких тканей с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 8200 |
57 | КТ височной кости с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента до 150 кг | 45 | 4600 |
58 | КТ височной кости с контрастированием (без стоимости контраста) вес пациента от 150 кг до 200 кг | 55 | 5400 |
59 | КТ височной кости с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента до 150 кг | 45 | 7400 |
60 | КТ височной кости с контрастированием "Ультравист 370" вес пациента от 150 до 200 кг | 55 | 8200 |
61 | КТ органов грудной клетки с болюсным введением контраста (без стоимости контраста) вес пациента до 150 кг | 55 | 6400 |
62 | КТ органов грудной клетки с болюсным введением контраста (без стоимости контраста) вес пациента от 150 кг до 200 кг | 65 | 7200 |
63 | КТ органов грудной клетки с болюсным введением контраста "Ультравист 370" вес пациента до 150 кг | 55 | 9200 |
64 | КТ органов грудной клетки с болюсным введением контраста "Ультравист 370" вес пациента от 150 кг до 200 кг | 65 | 10000 |
65 | КТ органов брюшной полости с болюсным введением контраста (без стоимости контраста) вес пациента до 150 кг | 55 | 6400 |
66 | КТ органов брюшной полости с болюсным введением контраста (без стоимости контраста) вес пациента от 150 кг до 200 кг | 65 | 7200 |
67 | КТ органов брюшной полости с болюсным введением контраста "Ультравист 370" вес пациента до 150 кг | 55 | 9200 |
68 | КТ органов брюшной полости с болюсным введением контраста "Ультравист 370" вес пациента от 150 кг до 200 кг | 65 | 10000 |
69 | КТ головного мозга с болюсным введением контраста (без стоимости контраста) вес пациента до 150 кг | 55 | 6400 |
70 | КТ головного мозга с болюсным введением контраста (без стоимости контраста) вес пациента от 150 кг до 200 кг | 65 | 7200 |
71 | КТ головного мозга с болюсным введением контраста "Ультравист 370" вес пациента до 150 кг | 55 | 9200 |
72 | КТ головного мозга с болюсным введением контраста "Ультравист 370" вес пациента от 150 кг до 200 кг | 65 | 10000 |
73 | Выдача дубликата заключения КТ-исследования на бумаге 1 лист (А4) | 1 экземпляр | 200 |
74 | Выдача результата рентгеновской компьютерной томографии на CD-DVD | 1 экземпляр | 250 |
Прейскурант цен флюорографические исследования
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
1. | Флюорография профилактическая в 1 проекции | 1исслед. | 340 |
2. | Флюорография диагностическая в 1 проекции | 1исслед. | 500 |
3. | Флюорография диагностическая в 2 проекциях | 1исслед. | 600 |
4. | Флюорография диагностическая в 3 проекциях | 1исслед. | 750 |
Прейскурант цен флюорографические исследования иностранным гражданам
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
1. | Флюорография профилактическая в 1 проекции | 1исслед. | 500 |
2. | Флюорография диагностическая в 1 проекции | 1исслед. | 650 |
3. | Флюорография диагностическая в 2 проекциях | 1исслед. | 750 |
4. | Флюорография диагностическая в 3 проекциях | 1исслед. | 900 |
Прейскурант цен на обучение специалистов по компьютерной томографии, рентгенологии на рабочем месте (до 5 человек)
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, руб. |
1. | Стоимость курса обучения врача-рентгенолога | час | 1 | 2000 |
2. | Стоимость курса обучения рентгенолаборанта | час | 1 | 1000 |
Прейскурант цен проводимые в клинико -диагностической лаборатории
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Цена ( в руб.) |
1 | Исследование мочи | ||
1.1 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 350 |
1.2 | Трехстаканная проба мочи | 1 исследование | 920 |
1.3 | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 1 исследование | 300 |
1.4 | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 1 исследование | 215 |
1.5 | Определение глюкозы в моче экспресс | 1 исследование | 120 |
1.6 | Определение ацетона в моче экспресс | 1 исследование | 120 |
1.7 | Обнаружение микобактерий туберкулеза в моче | 1 исследование | 400 |
2 | Исследование кала | ||
2.1 | Копрограмма | 1 исследование | 350 |
2.2 | Обнаружение яиц гельминтов | 1 исследование | 245 |
2.3 | Анализ кала на скрытую кровь | 1 исследование | 350 |
2.4 | Исследование кала на лямблиоз | 1 исследование | 250 |
2.5 | Обнаружение микобактерий туберкулеза в кале | 1 исследование | 400 |
3 | Исследование отделяемого мочеполовых органов | ||
3.1 | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах единичное | 1 исследование | 305 |
4 | Исследование крови | ||
4.1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 исследование | 400 |
4.2 | Подсчет тромбоцитов по Фонио | 1 исследование | 250 |
4.3 | LE-клетки | 1 исследование | 550 |
4.4 | Определение времени кровотечения по Дуке | 1 исследование | 150 |
4.5 | Определение времени свертывания цельной крови | 1 исследование | 150 |
4.6 | Подсчет ретикулоцитов | 1 исследование | 260 |
5 | Исследование мокроты | ||
5.1 | Общий анализ мокроты | 1 исследование | 320 |
5.2 | Обнаружение микобактерий туберкулеза | 1 исследование | 400 |
6 | Биохимические исследования | ||
6.1 | Определение общего белка | 1 исследование | 230 |
6.2 | Определение альбумина | 1 исследование | 230 |
6.3 | Определение мочевины в крови | 1 исследование | 230 |
6.4 | Определение креатинина | 1 исследование | 230 |
6.5 | Определение аспартатаминотрансферазы | 1 исследование | 230 |
6.6 | Определение аланинаминотрансферазы | 1 исследование | 230 |
6.7 | Определение щелочной фосфатазы | 1 исследование | 230 |
6.8 | Определение гамма-глутаминтранспептидазы | 1 исследование | 230 |
6.9 | Определение холестерина | 1 исследование | 230 |
6.10 | Определение триглицеридов | 1 исследование | 440 |
6.11 | Определение кальция крови | 1 исследование | 220 |
6.12 | Определение железа | 1 исследование | 230 |
6.13 | Определение калия | 1 исследование | 235 |
6.14 | Определение натрия | 1 исследование | 235 |
6.15 | Определение хлора | 1 исследование | 235 |
6.16 | Определение мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 240 |
6.17 | Определение глюкозы | 1 исследование | 210 |
6.18 | Определение лактатдегидрогеназы | 1 исследование | 210 |
6.19 | Определение билирубина общего | 1 исследование | 210 |
6.20 | Определение билирубина прямого | 1 исследование | 210 |
6.21 | Определение креатинкиназы | 1 исследование | 290 |
6.22 | Определение амилазы | 1 исследование | 260 |
6.23 | Определение ферритина | 1 исследование | 920 |
6.24 | Определение ЛПВП-холестерина | 1 исследование | 500 |
6.25 | Определение биохимического анализа ЛПНП холестерина | 1 исследование | 450 |
6.26 | Определение ненасыщенной железосвязывающей способности | 1 исследование | 330 |
6.27 | Определение гликолизированного гемоглобина | 1 исследование | 900 |
6.28 | Определение глюкозы в моче количественным методом | 1 исследование | 220 |
6.29 | Определение суточной глюкозы в моче количественным методом | 1 исследование | 220 |
6.30 | Определение креатинина мочи | 1 исследование | 230 |
6.31 | Определение белка в моче | 1 исследование | 220 |
7 | Коагулологические исследования | ||
7.1 | Протромбиновое время | 1 исследование | 280 |
7.2 | Определение фибриногена | 1 исследование | 280 |
7.3 | АЧТВ (АРТТ) | 1 исследование | 350 |
7.4 | АТ 3 | 1 исследование | 350 |
7.5 | Определение Д-димера | 1 исследование | 800 |
7.6 | Определение тромбинового времени | 1 исследование | 280 |
Прейскурант цен на исследования, проводимые в бактериологической лаборатории
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Люминесцентная микроскопия КУМ | 1исслед. | 700 |
2 | Исследование на ПЦР на анализаторе GeneXpert | 1исслед. | 4500 |
3 | Посев диагностического материала на плотные питательные среды для выявления микобактерий туберкулеза | 1исслед. | 3100 |
4 | Посев диагностического материала на жидкие питательные среды для выявления микобактерий туберкулеза в анализаторе Bactec-960 | 1исслед. | 3100 |
Прейскурант цен на обучение методу лабораторной диагностики туберкулеза в бактериологической лаборатории на рабочем месте (до 5 слушателей)
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, руб. |
1. | Стоимость курса обучения врача | час | 1 | 2000 |
Прейскурант цен исследования 1 образца пациента иммунологической лаборатории
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Исследование 1 образца пациента на определение вирусного гепатита С(метод ИФА) | 1исслед. | 400 |
2 | Исследование 1 образца пациента на определение вирусного гепатита В (HBsAg) (метод ИФА) | 1исслед. | 400 |
3 | Исследование 1 образца пациента на определение вирусного гепатита D(метод ИФА) | 1исслед. | 400 |
Диагностика туберкулезной инфицированности | |||
1 | Исследование 1 образца пациента на определение ДНК микобактерий туберкулеза методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (методом ПЦР в РВ) | 1исслед. | 3400 |
2 | Исследование 1 образца пациента на определение содержания ревматоидного фактора с латексом | 1исслед. | 400 |
3 | Исследование 1 образца пациента на определение содержания антистрептолизина-О в сыворотке крови методом латекс-агглютинации | 1исслед. | 380 |
4 | Исследование 1 образца пациента на определение концентрации общего иммуноглобулина класса Е в сыворотке (плазме) крови метод ИФА | 1исслед. | 340 |
Определение гормонального статуса (метод ИФА): | |||
1 | Исследование 1 образца пациента на определение концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) | 1исслед. | 450 |
2 | Исследование 1 образца пациента на определение концентрации свободного тироксина (Св Т4) | 1исслед. | 450 |
3 | Исследование 1 образца пациента на определение концентрации свободного трийодтиронина (Св Т3) | 1исслед. | 450 |
4 | Исследование 1 образца пациента на определение концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови (ТПО) | 1исслед. | 450 |
Определение онкомаркеров | |||
1 | Исследование 1 образца пациента на выявление онкомаркеров, определениеконцентрации СА 125 в сыворотке(метод ИФА) | 1исслед. | 500 |
2 | Исследование 1 образца пациента на выявление онкомаркеров, определение концентрации нейроспецифическойенолазы (NSE) в сыворотке крови, (метод ИФА) | 1исслед. | 500 |
3 | Исследование 1 образца пациента на выявление онкомаркеров, определение концентрации СА 19.9 в сыворотке(метод ИФА) | 1исслед. | 500 |
4 | Исследование 1 образца пациента на выявление онкомаркеров, определение свободного простатаспецифического антигена (ПСА) в сыворотке (плазме) крови (метод ИФА) | 1исслед. | 480 |
5 | Исследование 1 образца пациента на выявление онкомаркеров, определение альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке(плазме) крови,(метод ИФА) | 1исслед. | 480 |
6 | Исследование 1 образца пациента на выявление онкомаркеров, определение концентрации СА 15-3 в сыворотке(метод ИФА) | 1исслед. | 500 |
Выявление иммуноглобулина класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови метод ИФА | |||
1 | Исследование 1 образца пациента на выявление иммуноглобулина класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови метод ИФА | 1исслед. | 420 |
Прейскурант цен на исследование 1 образца пациента на иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М и G к SARS-Cov-2 в сыворотке (плазме) крови метод ИФА |
|||
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Исследование 1 образца пациента на иммуноферментного выявления иммуноглобулина класса М к SARS-Cov-2 в сыворотке (плазме) крови метод ИФА | 1исслед. | 900 |
2 | Исследование 1 образца пациента на иммуноферментного выявления иммуноглобулина класса G к SARS-Cov-2 в сыворотке (плазме) крови метод ИФА | 1исслед. | 900 |
3 | Исследование 1 образца пациента на иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (spike)коронавируса SARS-Cov-2-RBD-ИФА-Гамалеи в сыворотке (плазме) крови метод ИФА | 1исслед. | 1700 |
4 | Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР-РВ ручным методом | 1 исслед. | 2400 |
Прейскурант цен на эндоскопические исследования
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 1исслед. | 3200 |
2 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 1исслед. | 3900 |
3 | Трахеобронхоскопия диагностическая | 1исслед. | 4000 |
4 | Трахеобронхоскопия лечебно-диагностическая | 1исслед. | 5100 |
5 | Ректосигмоидоколоноскопия диагностическая | 1исслед. | 5600 |
6 | Биопсия при бронхоскопии, фиброэзофагогастродуоденоскопии | 1 процедура | 2700 |
7 | Биопсия с определением H.Pylori при фиброэзофагогастродуоденоскопии | 1 процедура | 2800 |
8 | Цитологическое исследование пункционной биопсии | 1 исследование | 1100 |
Прейскурант цен на заключение врача -фтизиатра о состоянии здоровья иностранного гражданина
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Заключение врача-фтизиатра о состоянии здоровья иностранного гражданина | 1 справка | 348 |
Прейскурант цен на проведение пробы "Диаскинтест" для иностранного гражданина
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Проведение пробы "Диаскинтест" для иностранного гражданина | 1 процедура | 480 |
Прейскурант цен на стерилизацию инструментов медицинского назначения и медицинских изделий стерилизационной системой STERRAD NX (без учета стоимости кассеты)
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Стерилизация инструментов медицинского назначения и медицинских изделий стерилизационной системой STERRAD NX | 1 цикл | 1100 |
Прейскурант цен на услуги за пользованием имуществом
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф в день, руб. |
1 | Услуги за пользование имуществом по адресу: г. Якутск, ул. П.Алексеева, 93 | 20 м2 | 264 |
2 | Услуги за пользование имуществом по адресу: г. Якутск, ул. П.Алексеева, 87/5 | 13,2 м2 | 263 |
Прейскурант цен на проведение дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Дезинфекция | 1 кв.м. | 50 |
2 | Проведение дез.камерной обработки мягкого инвентаря | 1 загрузка | 2000 |
Прейскурант цен на оказание платных услуг аптекой
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Изготовление лекарственной формы для наружного применения (раствор хлоргексидина спиртовой 0,5%-500 мл) | флакон | 200 |
Прейскурант цен на услуги парикмахерской для больных туберкулезом
№ |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Цена (в руб.) |
1 |
Мужская стрижка |
1 услуга |
200 |
2 |
Модельная мужская стрижка |
1 услуга |
300 |
3 |
Женская стрижка |
1 услуга |
350 |
4 |
Покраска со своим красителем |
1 услуга |
200 |
5 |
Мойка |
1 услуга |
50 |
Прейскурант цен на услуги прачечной для больных туберкулезом
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Цена (в руб.) |
1 | Услуги прачечной | 1 кг | 60 |
Взятие крови для проведения лабораторных исследований
№ | Код медицинской услуги | Наименование услуг | Единица измерения | Цена (в руб.) |
1 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 манипуляция | 100 |
2 | A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 1 манипуляция | 110 |
Прейскурант цен на исследования, проводимые в иммунологической лаборатории
Наименование услуг |
Единица измерения |
Цена ( в руб.) |
Исследование 1 образца пациента на качественное определение ϒ-ИФН методом твердофазного ИФА, в плазме крови человека, выделенной из гепаринизированной цельной крови для идентификации invitro ответа на рекомбинантный |
1 исследование |
6100 |
Прейскурант цен на проведение пробы "Манту 2 ТЕ"
Наименование услуг |
Единица измерения |
Цена (в руб.) |
Проведение пробы "Манту 2 ТЕ" |
1 |
420 руб |
Прейскурант цен на акарицидную обработку участка
Наименование услуг |
Единица измерения |
Цена (в руб.) |
Акарицидная обработка участка |
1000 м2 |
2700,00 |
Прейскурант цен на услуги утилизации медицинских отходов
№ |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Цена (в руб.) |
1 |
Утилизация медицинских отходов класса Б, В |
1 кг |
300 |
Прейскурант цен на вывоз мусора
№ |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Цена (в руб.) |
1 |
Вывоз мусора класса А |
м3 |
500,00 |
Прейскурант цен на образовательные услуги
Наименование услуг |
Единица измерения |
Цена (в руб.) |
Инфекционная безопасность и профилактика ИСМП (для врачей) |
1 обуч. |
2000 |
Экспертиза временной нетрудоспособности (для среднего медицинского персонала) |
1 обуч. |
2000 |
Особенности работы младшего медицинского персонала в условиях коронавирусной инфекции Covid-19 |
1 обуч. |
1000 |
Сестра-хозяйка |
1 обуч. |
5000 |
Санитар(ка) |
1 обуч. |
5500 |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными |
1 обуч. |
6500 |
Организация сестринского дела в современных условиях |
1 обуч. |
2500 |
Сестринское дело в педиатрии |
1 обуч. |
2500 |
Сестринское дело во фтизиатрии |
1 обуч. |
2500 |
Прейскурант цен на медицинские услуги, оказываемые дистанционно врачом-фтизиатром
№ |
Наименование услуг |
Вид услуги |
без кат |
2 кат |
1 кат |
высш |
кмн |
дмн |
1 |
Первичный прием (консультация) врача фтизиатра |
1 прием |
1330 |
1360 |
1390 |
1420 |
1440 |
1450 |
2 |
Повторный прием (консультация) врача фтизиатра |
1 прием |
1200 |
1230 |
1260 |
1280 |
1300 |
1310 |
Прейскурант цен на платные услуги, проводимые отделением лучевой диагностики
№ |
Код медицинской услуги |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Цена ( в руб.) |
1 |
А06.03.046 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в 2-х проекциях |
1 исследование |
900 |
2 |
А06.03.029 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в 2-х проекциях |
1 исследование |
900 |
3 |
А06.03.028 |
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях |
1 исследование |
900 |
4 |
А06.03.045 |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях |
1 исследование |
900 |
Прейскурант цен на дезинсекцию помещений
№ |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Цена (в руб.) |
1 |
Дезинсекционная обработка помещений от тараканов по стандартному режиму |
1м2 |
60,00 |
2 |
Дезинсекционная обработка помещений от тараканов по усиленному режиму |
1м2 |
75,00 |
3 |
Транспортные расходы |
1 вызов |
500,00 |